汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi A2 (8Z) 1.2 TDI | 1191 ccm | 61 马力 | 45 千瓦 | 140 牛米 | |
Audi A2 (8Z) 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | |
Audi A2 (8Z) 1.4 TDI | 1422 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi A2 (8Z) 1.4 | 1390 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 126 牛米 | |
Audi A2 (8Z) 1.6 FSI | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 155 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!