汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q2 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
Audi Q2 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
Audi Q2 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | |
Audi Q2 35 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q2 1.0 TFSI | 999 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 200 牛米 | |
Audi Q2 1.4 TFSI | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Audi Q2 2.0 TFSI | 1984 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 320 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!