汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q7 3.0 TDI | 2967 ccm | 204 马力 | 150 千瓦 | 450 牛米 | CJGC,CJMA |
Audi Q7 3.0 TDI | 2967 ccm | 232 马力 | 171 千瓦 | 500 牛米 | BUG |
Audi Q7 3.0 TDI | 2967 ccm | 245 马力 | 180 千瓦 | 550 牛米 | CJGB,CLZB,CRCA |
Audi Q7 3.0 TDI | 2967 ccm | 239 马力 | 176 千瓦 | 550 牛米 | CASA,CCMA,CJGA,CNRB |
Audi Q7 4.2 TDI | 4134 ccm | 326 马力 | 240 千瓦 | 760 牛米 | BTR |
Audi Q7 4.2 TDI | 4134 ccm | 340 马力 | 250 千瓦 | 800 牛米 | CCFA,CCFC |
Audi Q7 V12 TDI | 5934 ccm | 500 马力 | 368 千瓦 | 1000 牛米 | CCGA |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q7 3.0 TFSI | 2995 ccm | 272 马力 | 200 千瓦 | 400 牛米 | CMUA |
Audi Q7 3.0 TFSI | 2995 ccm | 333 马力 | 245 千瓦 | 440 牛米 | CCFA |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!