汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 (F1) 45 (3.0) TDI | 2967 ccm | 231 马力 | 170 千瓦 | 500 牛米 | |
Audi Q8 (F1) 50 (3.0) TDI | 2967 ccm | 286 马力 | 210 千瓦 | 600 牛米 | |
Audi Q8 (F1) SQ8 TDI | 3956 ccm | 435 马力 | 320 千瓦 | 900 牛米 | VW EA898 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 (F1) 45 (2.0 TFSI) | 1984 ccm | 245 马力 | 180 千瓦 | 370 牛米 | |
Audi Q8 (F1) 55 (3.0 TFSI) | 2995 ccm | 340 马力 | 250 千瓦 | 500 牛米 | |
Audi RS Q8 (F1) | 3996 ccm | 600 马力 | 441 千瓦 | 800 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!