汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 2er Grand Coupe (F44) 218d | 1995 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 350 牛米 | |
BMW 2er Grand Coupe (F44) 220d | 1995 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | |
BMW 2er Grand Coupe xDrive (F44) 216d | 1496 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 270 牛米 | B37 C15 |
BMW 2er Grand Coupe xDrive (F44) 220d | 1995 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 2er Grand Coupe (F44) 218i | 1499 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
BMW 2er Grand Coupe (F44) 218i | 1499 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 220 牛米 | B38A15 |
BMW 2er Grand Coupe (F44) 220i | 1998 ccm | 178 马力 | 131 千瓦 | 280 牛米 | B48 A20 |
BMW 2er Grand Coupe (F44) M235i | 1998 ccm | 306 马力 | 225 千瓦 | 450 牛米 | B48 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!