汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Flying Spur V8 | 3993 ccm | 507 马力 | 373 千瓦 | 660 牛米 | |
Bentley Flying Spur V8 S | 3993 ccm | 528 马力 | 388 千瓦 | 680 牛米 | |
Bentley Flying Spur W12 | 5998 ccm | 625 马力 | 460 千瓦 | 800 牛米 | |
Bentley Flying Spur W12 S | 5998 ccm | 635 马力 | 467 千瓦 | 900 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!