汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Continental GTC | 5998 ccm | 575 马力 | 423 千瓦 | 700 牛米 | |
Bentley Continental GTC | 5998 ccm | 590 马力 | 434 千瓦 | 720 牛米 | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 625 马力 | 460 千瓦 | 800 牛米 | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 635 马力 | 467 千瓦 | 820 牛米 | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 642 马力 | 472 千瓦 | 840 牛米 | |
Bentley Continental GTC Supersports | 5998 ccm | 710 马力 | 522 千瓦 | 1017 牛米 | |
Bentley Continental GTC V8 | 3993 ccm | 507 马力 | 373 千瓦 | 660 牛米 | |
Bentley Continental GTC V8 S | 3993 ccm | 529 马力 | 389 千瓦 | 680 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!