汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
DS Automobiles DS3 Crossback BlueHDI 100 | 1499 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 250 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback BlueHDI 110 | 1499 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 300 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback E-Tense | 0 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 260 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback 1.5 BlueHDI 130 | 1499 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 300 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback 2.0 BlueHDI 180 | 1997 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 400 牛米 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
DS Automobiles DS 9 E-Tense | 1598 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 360 牛米 | |
DS Automobiles DS 9 E-Tense | 1598 ccm | 250 马力 | 184 千瓦 | 360 牛米 | |
DS Automobiles DS 9 E-Tense 4x4 | 1598 ccm | 359 马力 | 264 千瓦 | 520 牛米 | |
DS Automobiles DS 9 PureTech 225 | 1598 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 300 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback PureTech 100 | 1199 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 205 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback PureTech 130 | 1199 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 230 牛米 | |
DS Automobiles DS3 Crossback PureTech 155 | 1199 ccm | 155 马力 | 114 千瓦 | 240 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback 1.2 PureTech 130 | 1199 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 230 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback 1.6 PureTech 180 | 1598 ccm | 181 马力 | 133 千瓦 | 250 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 1598 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 300 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback E-Tense 225 | 1598 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 360 牛米 | |
DS Automobiles DS7 Crossback E-Tense 4x4 300 | 1598 ccm | 299 马力 | 220 千瓦 | 520 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!