汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari GTC4Lusso T | 3855 ccm | 610 马力 | 449 千瓦 | 760 牛米 | |
Ferrari Portofino | 3855 ccm | 600 马力 | 441 千瓦 | 760 牛米 | |
Ferrari Portofino M | 3855 ccm | 620 马力 | 456 千瓦 | 760 牛米 | |
Ferrari Roma | 3855 ccm | 620 马力 | 456 千瓦 | 760 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!