汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (VII) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 350 牛米 | |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 380 牛米 | |
Honda Civic (VII) 1.7 CTDi | 1686 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 220 牛米 | |
Honda Civic (VIII) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | |
Honda Civic (X) 1.6 i-DTEC | 1597 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 300 牛米 | |
Honda CR-V (II) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | |
Honda CR-V (III) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | |
Honda CR-V (III) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 350 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 2WD | 1597 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 300 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 4WD | 1597 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 350 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 350 牛米 | |
Honda FR-V 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | 1498 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 230 牛米 | |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | 1498 ccm | 194 马力 | 143 千瓦 | 260 牛米 | |
Honda Accord (X) 2.0T | 1996 ccm | 256 马力 | 188 千瓦 | 370 牛米 | |
Honda Avancier 240 TURBO | 1498 ccm | 193 马力 | 142 千瓦 | 243 牛米 | |
Honda Avancier 370 TURBO | 1996 ccm | 272 马力 | 200 千瓦 | 370 牛米 | |
Honda Civic (IX) 1.5 TURBO | 1498 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 220 牛米 | |
Honda Civic (IX) 220 TURBO | 1498 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 226 牛米 | |
Honda Civic (X) 1.0 180 Turbo | 998 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 173 牛米 | |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | 998 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 200 牛米 | |
Honda Civic (X) 1.5 VTEC | 1498 ccm | 182 马力 | 134 千瓦 | 240 牛米 | |
Honda Civic (X) 220 Turbo | 1498 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 226 牛米 | |
Honda Civic (X) Type-R | 1996 ccm | 320 马力 | 235 千瓦 | 400 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 1.5T | 1498 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 230 牛米 | L15BM |
Honda CR-V (IV) 2.0 2WD | 1997 ccm | 155 马力 | 114 千瓦 | 192 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 2.0 4WD | 1997 ccm | 155 马力 | 114 千瓦 | 192 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 2WD | 1997 ccm | 155 马力 | 114 千瓦 | 192 牛米 | |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 4WD | 1997 ccm | 155 马力 | 114 千瓦 | 192 牛米 | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | 1498 ccm | 193 马力 | 142 千瓦 | 243 牛米 | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | 1498 ccm | 173 马力 | 127 千瓦 | 220 牛米 | |
Honda HR-V (II) 1.5 i-VTEC | 1498 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 155 牛米 | |
Honda HR-V (II) 1.6 i-DTEC | 1597 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 300 牛米 | |
Honda Jade 210 Turbo | 1498 ccm | 156 马力 | 115 千瓦 | 203 牛米 | |
Honda Jass Fit (III) 1.3 i-VTEC | 1318 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 123 牛米 | |
Honda Jass Fit (III) 1.5 | 1498 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 155 牛米 | |
Honda Jazz (II) 1.3 i-VTEC | 1318 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 123 牛米 | |
Honda Jazz (II) 1.5 i-VTEC | 1498 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 155 牛米 | |
Honda Type-R | 1996 ccm | 310 马力 | 228 千瓦 | 400 牛米 | |
Honda UR-V 240 TURBO | 1498 ccm | 193 马力 | 142 千瓦 | 243 牛米 | |
Honda UR-V 370 TURBO | 1996 ccm | 272 马力 | 200 千瓦 | 370 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!