汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Seat Alhambra (II) 1.9 TDI | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 390 牛米 | ARL, BTB |
Seat Alhambra (II) 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 310 牛米 | AUY, BVK |
Seat Alhambra (II) 1.9 TDI 4x4 | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI | 1968 ccm | 184 马力 | 135 千瓦 | 380 牛米 | CUWA |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI | 1968 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 280 牛米 | CFFE |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 380 牛米 | CFGC |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 310 牛米 | BRT |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI Ecomotiv | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BRT |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI Ecomotiv | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CFGB |
Seat Alhambra (II) 2.0 TDI Ecomotiv | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | CUVC |
Seat Altea 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
Seat Altea 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
Seat Altea 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BJB, BKC, BXE, BLS |
Seat Altea 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBDB |
Seat Altea 2.0 TDI (CR) (ab 03/2009) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CEGA |
Seat Altea 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BMM |
Seat Arona 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Arona 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Arosa 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF |
Seat Ateca 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ateca 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
Seat Ateca 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | VW EA288 |
Seat Cordoba (II Typ 6L) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | BNM |
Seat Cordoba (II Typ 6L) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF |
Seat Cordoba (II Typ 6L) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | BMS, BNV |
Seat Cordoba (II Typ 6L) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD, AXR, BMT |
Seat Cordoba (II Typ 6L) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ, BLT |
Seat Exeo (3R2) 2.0 TDI CR | 1968 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 290 牛米 | CAGC, CJCC |
Seat Exeo (3R2) 2.0 TDI CR | 1968 ccm | 143 马力 | 105 千瓦 | 320 牛米 | CAGA, CJCA |
Seat Exeo (3R2) 2.0 TDI CR | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CAHA, CGLB |
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 230 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ibiza (III TYP 6L) 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | BNM |
Seat Ibiza (III TYP 6L) 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF |
Seat Ibiza (III TYP 6L) 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | BMS, BNV |
Seat Ibiza (III Typ 6L) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD, AXR, BMT |
Seat Ibiza (III Typ 6L) 1.9 TDI Cupra | 1896 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 330 牛米 | BPX, BUK |
Seat Ibiza (III Typ 6L) 1.9 TDI Sport/FR | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ, BLT |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 180 牛米 | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 180 牛米 | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 210 牛米 | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | BMS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC, CLNA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 210 牛米 | BXJ |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 240 牛米 | BLS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 2.0 TDI FR (CR/DPF) | 1968 ccm | 143 马力 | 105 千瓦 | 320 牛米 | CFHD |
Seat Leon (I Typ 1M) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 380 牛米 | ASZ |
Seat Leon (I Typ 1M) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 390 牛米 | ARL |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.6 TDI CR | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.6 TDI CR | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BKC, BLS, BXE |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TDI (CR ab 2010) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBDB |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TDI (CR) FR | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CEGA |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BMM |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CLHB |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC, CLNA, CLHA |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.6 TDI ECOMOTIVE | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TDI | 1968 ccm | 184 马力 | 135 千瓦 | 380 牛米 | CUPA |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | CKFC/CRMB |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 2.0 TDI | 1968 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 300 牛米 | VW EA288 evo |
Seat Leon (IV Typ KL) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 360 牛米 | |
Seat Tarraco 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 400 牛米 | |
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | VW EA288 |
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
Seat Toledo (II Typ 1M) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ |
Seat Toledo (II Typ 1M) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | ARL |
Seat Toledo (III Typ 5P) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BJB, BKC, BLS, BXE |
Seat Toledo (III Typ 5P) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 320 牛米 | AZV |
Seat Toledo (III Typ 5P) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BMM |
Seat Toledo (IV Typ KG) 1.6 TDI | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CLHB, CAYB |
Seat Toledo (IV Typ KG) 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC, CLNA, CLHA |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Seat Alhambra (II) 1.4 TSI | 1390 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 240 牛米 | CAVA, CNWB, CTHA |
Seat Alhambra (II) 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | VW EA211 |
Seat Alhambra (II) 2.0 TSI | 1984 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 280 牛米 | CCZA |
Seat Alhambra (II) 2.0 TSI | 1984 ccm | 220 马力 | 162 千瓦 | 350 牛米 | EA888 |
Seat Altea 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 175 牛米 | CBZB |
Seat Altea 1.4 TSI | 1390 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 200 牛米 | CAXC |
Seat Altea 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 250 牛米 | BYT, BZB, CDAA |
Seat Altea 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 280 牛米 | BWA |
Seat Altea 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 马力 | 155 千瓦 | 280 牛米 | CCZB |
Seat Arona 1.0 TGI | 999 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 160 牛米 | |
Seat Arona 1.0 TSI | 999 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 175 牛米 | |
Seat Arona 1.0 TSI | 999 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Arona 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ateca 1.0 TSI | 999 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Ateca 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ateca 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ateca 2.0 TSI | 1984 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 320 牛米 | |
Seat Ateca 300 2.0 TSI | 1984 ccm | 300 马力 | 221 千瓦 | 400 牛米 | CJXC |
Seat Exeo (3R2) 1.8 TSI | 1798 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 230 牛米 | CDHA |
Seat Exeo (3R2) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 250 牛米 | CDHB |
Seat Exeo (3R2) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 280 牛米 | BWE |
Seat Exeo (3R2) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 马力 | 155 千瓦 | 320 牛米 | CDND |
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 175 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 EcoTSI | 999 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 65 马力 | 48 千瓦 | 95 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 95 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 95 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 MPI | 999 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 93 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.0 TGI | 999 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 160 牛米 | |
Seat Ibiza (6F) 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 160 牛米 | CJZC |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 175 牛米 | CBZB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI ACT FR | 1395 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI Cupra | 1390 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 250 牛米 | CAVE |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI FR | 1390 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 220 牛米 | CAVF |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 175 牛米 | CBZB |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.4 TSI | 1390 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 200 牛米 | CAXC |
Seat Leon (II Typ 1P) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 250 牛米 | BZB, CDAA |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 马力 | 136 千瓦 | 270 牛米 | BWA |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI Copa Edition | 1984 ccm | 286 马力 | 210 千瓦 | 360 牛米 | BWJ |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI Cupra | 1984 ccm | 241 马力 | 177 千瓦 | 300 牛米 | BWJ / CDLD |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI Cupra 310 Limited Edition | 1984 ccm | 310 马力 | 228 千瓦 | 425 牛米 | BWJ |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI Cupra R | 1984 ccm | 265 马力 | 195 千瓦 | 350 牛米 | CDLA |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI FR | 1984 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 280 牛米 | BWA / CAWB |
Seat Leon (II Typ 1P) 2.0 TFSI FR | 1984 ccm | 211 马力 | 155 千瓦 | 280 牛米 | CCZB |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.0 TSI | 999 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 175 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.0 TSI | 999 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 160 牛米 | CJZB |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 175 牛米 | CJZA |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 175 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.4 TSI | 1395 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.4 TSI | 1395 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 200 牛米 | CMBA |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.4 TSI | 1395 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 250 牛米 | CHPA / CPTA |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.5 TSI | 1498 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 1.8 TSI | 1798 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra 265 | 1984 ccm | 265 马力 | 195 千瓦 | 350 牛米 | CJXE |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra 280 | 1984 ccm | 280 马力 | 206 千瓦 | 350 牛米 | CJXA |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra 290 | 1984 ccm | 290 马力 | 213 千瓦 | 350 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra 290 OPF | 1984 ccm | 290 马力 | 213 千瓦 | 380 牛米 | |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra 300 | 1984 ccm | 300 马力 | 221 千瓦 | 380 牛米 | CJXC |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra R | 1984 ccm | 310 马力 | 228 千瓦 | 380 牛米 | CJXG |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI Cupra ST 300 4Drive | 1984 ccm | 300 马力 | 221 千瓦 | 400 牛米 | DNUE |
Seat Leon (III Typ 5F) 2.0 TSI OPF | 1984 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 320 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.0 TSI | 999 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 175 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.0 TSI | 999 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.4 e-Hybrid | 1395 ccm | 156 马力 | 115 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.5 TSI | 1498 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 200 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.5 TSI | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) 1.5 TSI mHEV | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) Cupra e-Hybrid | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Leon (IV Typ KL) Cupra TSI | 1984 ccm | 245 马力 | 180 千瓦 | 370 牛米 | VW EA888 |
Seat Leon (IV Typ KL) Cupra TSI | 1984 ccm | 300 马力 | 221 千瓦 | 400 牛米 | VW EA888 |
Seat Leon (IV Typ KL) Cupra TSI 4Drive | 1984 ccm | 310 马力 | 228 千瓦 | 400 牛米 | VW EA888 |
Seat Tarraco 1.4 PEHV | 1395 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Tarraco 1.5 TSI ACT | 1498 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 250 牛米 | |
Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive | 1984 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 320 牛米 | |
Seat Toledo (III Typ 5P) 1.4 TSI | 1390 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 200 牛米 | CAXC |
Seat Toledo (III Typ 5P) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 马力 | 118 千瓦 | 250 牛米 | BZB |
Seat Toledo (III Typ 5P) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 280 牛米 | BWA |
Seat Toledo (IV Typ KG) 1.2 TSI | 1197 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 160 牛米 | CBZA |
Seat Toledo (IV Typ KG) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 175 牛米 | CBZB |
Seat Toledo (IV Typ KG) 1.4 TSI | 1390 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 200 牛米 | CAXA |
VW Mii 1.0 | 999 ccm | 60 马力 | 44 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii 1.0 | 999 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii 1.0 Autom. | 999 ccm | 60 马力 | 44 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii 1.0 Autom. | 999 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii 1.0 Ecofuel | 999 ccm | 68 马力 | 50 千瓦 | 90 牛米 | |
VW Mii 1.0 Ecomotive | 999 ccm | 60 马力 | 44 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii 1.0 Ecomotive | 999 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 95 牛米 | |
VW Mii Elecric | 0 ccm | 83 马力 | 61 千瓦 | 212 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!