Suzuki ,是日的一个汽车和摩托车制造企业。摩托车的出口仅次于本田,是世界上第二大的摩 托车出口企业。这里有一个主要的运动型自行车。当然目前他的car-fleet 也是令人印象深刻的。 例如他的小型车swift , splash , 他们的运动型设计点领市场。对于这些车我们也非常感兴趣,并开发出了chiptuning box . 稍大一点尺寸,其比较有代表性的是2013年在Geneva 车展上展出的SX4.他带的是4驱AllGrip 。 当然后来他们也生产出非常出色的四驱SUV ,
Michio SUZUKI 是在1909年建立他的第一家公司,他是生产织布机。但在1937年Suzuki 引进了基于Austin 7 的原型车。作为全球第二大的摩托车制造商,及在摩托车赛中取得非凡的成绩。 SUZUKI Chiptuning box 对我们来说也是很重要的。 但是汽车从集团公司分立出来后也是令人印象深刻的。 如,swift , Jimny , 这些型号也是让人兴奋的。 我们也开出来各型号的 chiptuing box , 供选购
Michio SUZUKI 是在1909年建立的这家公司, SUZUKI 给消费者留下的最大印象就是其生产的产 品适用性强和客户满意度高。现在suzuki 不单单只在亚洲销售产品,也将产品销售往欧洲。我们对其车型开发的chiptuning box ,其工作效果非常显著。 特别是对涡轮汽油发动机更是非凡。Suzuki 也慢慢地向市场推出了各种各样的车型,我们对各种车型都开发相应的chiptuing ,来满足市场的需要,特别是SUZUKI 的小型车, 更是增加了不少的动力。 我们对个体车量量身定制以满足客户个性需求。
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Ciaz 1.3 DDiS | 1248 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 200 牛米 | |
Suzuki Ciaz 1.5 DDiS | 1498 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 225 牛米 | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 | 1197 ccm | 83 马力 | 61 千瓦 | 113 牛米 | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 | 1197 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 113 牛米 | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 Diesel | 1248 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 190 牛米 | |
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 马力 | 80 千瓦 | 270 牛米 | RHZ |
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | 1870 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 300 牛米 | F9QB |
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 170 牛米 | Z13DT |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 1461 ccm | 65 马力 | 48 千瓦 | 160 牛米 | K9K 700 |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 1461 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 200 牛米 | K9K 266 |
Suzuki Liana 1.4 DDiS | 1398 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 200 牛米 | 8HY |
Suzuki Reno 2.0 CDTI | 1993 ccm | 121 马力 | 89 千瓦 | 280 牛米 | |
Suzuki Splash 1.3 DDiS | 1248 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 190 牛米 | D13A, Z 13 DTJ |
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 180 牛米 | Z13DT |
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | 1248 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 190 牛米 | D13A |
Suzuki Swift (V) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 200 牛米 | |
Suzuki SX4 1.9 DDIS | 1910 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 280 牛米 | D19AA |
Suzuki SX4 2.0 DDIS | 1956 ccm | 135 马力 | 99 千瓦 | 320 牛米 | D20AA |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | 1598 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 320 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 320 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | 1598 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 320 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | 1598 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 320 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.9 DDiS | 1870 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 300 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.9 HDI | 1998 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 210 牛米 | |
Suzuki Vitara 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 马力 | 80 千瓦 | 216 牛米 | RHZ |
Suzuki Vitara Brezza 1.3 DDiS | 1248 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 200 牛米 | |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 170 牛米 | Z13DT |
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid | 2487 ccm | 185 马力 | 136 千瓦 | 227 牛米 | |
Suzuki Alivio 1.6 | 1586 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 158 牛米 | |
Suzuki Alto GF VII 1.0 | 996 ccm | 68 马力 | 50 千瓦 | 90 牛米 | |
Suzuki Alto Hybrid IX 2WD | 658 ccm | 49 马力 | 36 千瓦 | 58 牛米 | |
Suzuki Alto Hybrid IX 4WD | 658 ccm | 49 马力 | 36 千瓦 | 58 牛米 | |
Suzuki Alto IX 2WD | 658 ccm | 46 马力 | 34 千瓦 | 55 牛米 | |
Suzuki Alto IX 4WD | 658 ccm | 46 马力 | 34 千瓦 | 55 牛米 | |
Suzuki Alto K VIII 2WD | 658 ccm | 49 马力 | 36 千瓦 | 58 牛米 | |
Suzuki Alto K VIII 4WD | 658 ccm | 49 马力 | 36 千瓦 | 58 牛米 | |
Suzuki Alto Works K VIII 2WD | 658 ccm | 64 马力 | 47 千瓦 | 100 牛米 | |
Suzuki Alto Works K VIII 4WD | 658 ccm | 64 马力 | 47 千瓦 | 100 牛米 | |
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 160 牛米 | |
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet SHVS | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Ciaz 1.4 | 1373 ccm | 92 马力 | 68 千瓦 | 130 牛米 | |
Suzuki Ciaz 1.5 | 1465 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 138 牛米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Allgrip | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid | 1197 ccm | 83 马力 | 61 千瓦 | 107 牛米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid Allgrip | 1197 ccm | 83 马力 | 61 千瓦 | 107 牛米 | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 SHVS | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | 1462 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 130 牛米 | K15B |
Suzuki Swift (IV) 1.3 | 1328 ccm | 92 马力 | 68 千瓦 | 116 牛米 | |
Suzuki Swift (IV) 1.5 | 1490 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 133 牛米 | |
Suzuki Swift (IV) 1.6 | 1586 ccm | 125 马力 | 92 千瓦 | 148 牛米 | |
Suzuki Swift (V) 1.2 | 1242 ccm | 94 马力 | 69 千瓦 | 118 牛米 | |
Suzuki Swift (V) 1.2 ECO | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Swift (V) 1.6 | 1586 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 160 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 120 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 83 马力 | 61 千瓦 | 107 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | 1373 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 235 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 235 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 235 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | 1586 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 156 牛米 | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | 1586 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 156 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.0 | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | 998 ccm | 111 马力 | 82 千瓦 | 170 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | 1373 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | 1373 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | 1373 ccm | 129 马力 | 95 千瓦 | 220 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | 1462 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 138 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allgrip | 1462 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 138 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.6 | 1586 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 156 牛米 | |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | 1586 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 156 牛米 | |
Suzuki Vitara Brezza 1.5 SHVS | 1462 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 138 牛米 |
现在就要车。通常你会在同一天得到答案!