德国大众公司,cpa chiptuning 提升汽车性能增加驾驶乐趣,大众公司建立于1937年的德国Wolfsburg , 慢慢地成为了世界知名的汽车制造商。那些跑车驾驶员会更加喜欢我们的CPA chiptuing ,当然golf,的车主也不例外。 GOLF 这个品牌是在1974年,其继任者Beetle 目前已生产到了第7代。你知道销售的最好的敞篷车golf 有了一个绰号叫 "strawerry basket )
大众公司目前是世界上排名第16大的企业,是最大的汽车制造商之一。 当然你们也会知道我们的CPA chiptuning 也是有开发出了各款汽车chiptuning box . (汽车外挂电脑)。 让我们将时间返回1937年,当时的目标是给德国民众生产便宜的汽车,产品受到德国民众的非常欢迎,慢慢地成为了全球性的大企业。 特别是我们开发的chiptuning 外挂电脑也是非常受欢的,第7代最新款GOLF 也车的chiptuing 也已成功研发并推出市场。
大众公司建立于1937年,那时德国人正兴起自动化,当然汽车也成为了非常受欢迎的交通工具,现如今大众公司旗下的很多牌子在世界范围是很受欢迎的。最为有代表性的一个品牌就是beetle /甲克虫.直到2002也是被认为最畅销的品牌。大众品牌Bully T1,目前已生产的第六代了。近年来在德国的大街小巷随处可以见到其身影,毫无疑问这些车很我都安装了外挂电脑cpa chiptuning . 特别是golf 车主更是对CPA chiptuning青睐有加。
汽车名称 | 容量 | 马力 | 千瓦 | 牛米 | 发动机ID 号 |
---|---|---|---|---|---|
VW Amarok 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | VW EA 189 |
VW Amarok 2.0 TDI | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 340 牛米 | CDBA, CNFA |
VW Amarok 2.0 TDI 4Motion | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | VW EA 189 |
VW Amarok 2.0 TDI 4Motion | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 340 牛米 | CDBA, CNFA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 1968 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 400 牛米 | CFCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 1968 ccm | 163 马力 | 120 千瓦 | 400 牛米 | CDCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo-4Motion | 1968 ccm | 163 马力 | 120 千瓦 | 400 牛米 | CDCA |
VW Amarok 2.0 TDI BiTurbo-4Motion | 1968 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 400 牛米 | CFCA |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 204 马力 | 150 千瓦 | 500 牛米 | |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 550 牛米 | |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 163 马力 | 120 千瓦 | 450 牛米 | |
VW Amarok 3.0 TDI 4Motion | 2967 ccm | 258 马力 | 190 千瓦 | 580 牛米 | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 360 牛米 | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 410 牛米 | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW Arteon 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | DFHA |
VW Arteon 2.0 TDI SCR 4Motion | 1968 ccm | 239 马力 | 176 千瓦 | 500 牛米 | |
VW Beetle 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Beetle 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | CRBC/CRLB |
VW Beetle 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFFB, CJAA |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD, AXR |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 285 牛米 | AJM |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 310 牛米 | AUY |
VW Bora 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | ARL |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 225 牛米 | CAYE |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 250 牛米 | CAYD |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 225 牛米 | CAYE |
VW Caddy III (2K) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 250 牛米 | CAYD |
VW Caddy III (2K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BJB, BLS |
VW Caddy III (2K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 210 牛米 | BSU |
VW Caddy III (2K) 2.0 SDI (PD) | 1968 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 140 牛米 | BDJ, BST |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CFHF |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFHC |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CFHC |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BMM |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI 4Motion (CR) | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 280 牛米 | CFHF |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 300 牛米 | |
VW Caddy III (2K) 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 84 马力 | 62 千瓦 | 200 牛米 | CFHE |
VW Caddy V 2.0 TDI | 1968 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 280 牛米 | VWEA288 |
VW Caddy V 2.0 TDI | 1968 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 250 牛米 | VWEA288 |
VW Caddy V 2.0 TDI | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 320 牛米 | VWEA288 |
VW Caddy V 2.0 TDI 4Motion | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 320 牛米 | VWEA288 |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 109 马力 | 80 千瓦 | 300 牛米 | CKTB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 340 牛米 | CECA,CKTB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 163 马力 | 120 千瓦 | 400 牛米 | CKUB |
VW Crafter 2.0 TDI | 1968 ccm | 143 马力 | 105 千瓦 | 340 牛米 | CKUC |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 109 马力 | 80 千瓦 | 280 牛米 | BJK |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 300 牛米 | BJL |
VW Crafter 2.5 TDI | 2461 ccm | 163 马力 | 120 千瓦 | 350 牛米 | BJM |
VW Crafter II 2.0 TDI | 1968 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 300 牛米 | |
VW Crafter II 2.0 TDI | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 300 牛米 | |
VW Crafter II 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 340 牛米 | |
VW Crafter II 2.0 TDI | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 410 牛米 | |
VW Eos 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BMM,CBAB |
VW Eos 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 320 牛米 | BMM,CBAB |
VW Fox 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | BNM |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD / AXR |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 285 牛米 | AJM |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 376 牛米 | AUY |
VW Golf IV (1J) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 387 牛米 | ARL |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | CRBC/CRLB |
VW Golf V (1K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 210 牛米 | BRU, BXF, BXJ |
VW Golf V (1K) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BJB, BKC, BXE, BLS |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBDB |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (PD) | 1896 ccm | 136 马力 | 100 千瓦 | 320 牛米 | AZV |
VW Golf V (1K) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | BMN |
VW Golf V Variant 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBDB |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI (1k) 1.6 TDI BlueMotion (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CBDC |
VW Golf VI (1k) 2.0 TDI/4Motion (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAA,CBAB,CFFB |
VW Golf VI (1k) GTD 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CBBB,CFGB |
VW Golf VI Cabriolet 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI Cabriolet 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFHC, CFFB, CJAA |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Golf VI Variant 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAA,CBAB,CFFB |
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CLHA |
VW Golf VII (AU) 1.6 TDI | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
VW Golf VII (AU) 2.0 BlueTDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | CRBC/CRLB |
VW Golf VII (AU) 2.0 GTD | 1968 ccm | 184 马力 | 135 千瓦 | 380 牛米 | CUNA |
VW Golf VII (AU) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | CRBC/CRLB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CLHB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CLHA |
VW Golf VII Variant 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | CRBC/CRLB |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 300 牛米 | VW EA288 evo |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 360 牛米 | |
VW Golf VIII (CD) GTD | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Golf VIII Variant (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 300 牛米 | VW EA288 evo |
VW Golf VIII Variant (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 360 牛米 | |
VW Golf VIII Variant (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Jetta V (1K5) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Jetta V (1K5) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BKC, BXE, BLS |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | BKD,BMM,CBDB |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | BMN,CBBB |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | |
VW Jetta V (1K5) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | BMN |
VW Jetta VI 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Jetta VI 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFFB, CFHC, CJAA, CLCB |
VW LT (II) 2.8 TDI (CR) | 2798 ccm | 158 马力 | 116 千瓦 | 331 牛米 | AUH / BCQ |
VW Lupo 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF |
VW New Beetle (9C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD, AXR, BEW |
VW New Beetle (9C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 240 牛米 | BSW |
VW Passat (3C) 2.0 TDI (CR) (ab 06/2008) | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CBCD |
VW Passat (B8) 1.6 TDI BlueMotion Technology | 1598 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 250 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 250 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 360 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 200 马力 | 147 千瓦 | 410 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR 4Motion | 1968 ccm | 239 马力 | 176 千瓦 | 500 牛米 | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 126 马力 | 93 千瓦 | 314 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 145 马力 | 107 千瓦 | 349 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 147 马力 | 108 千瓦 | 377 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 126 马力 | 93 千瓦 | 317 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 165 马力 | 121 千瓦 | 375 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 166 马力 | 122 千瓦 | 349 牛米 | |
VW Passat B5 (3BG) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 173 马力 | 127 千瓦 | 400 牛米 | |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) BlueMotion | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CBBB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 120 马力 | 88 千瓦 | 320 牛米 | |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 122 马力 | 90 千瓦 | 320 牛米 | BVD, BVE |
VW Passat B7 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFFB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CLLA,CFGB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion Technology | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFFB |
VW Passat B7 (3C) 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 380 牛米 | CFGC |
VW Passat CC (3C) 2.0 BlueTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 143 马力 | 105 千瓦 | 320 牛米 | CBAC |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 380 牛米 | |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 02/2008) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAB |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 02/2008) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CBBB |
VW Passat CC (3C) 2.0 TDI (CR) DPF BlueMotion | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBAB |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 245 马力 | 180 千瓦 | 550 牛米 | |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 224 马力 | 165 千瓦 | 450 牛米 | BMK |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2998 ccm | 232 马力 | 171 千瓦 | 450 牛米 | CARA |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 2967 ccm | 239 马力 | 176 千瓦 | 500 牛米 | CARB, CEXA |
VW Polo III (6N2) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | AMF, BAY |
VW Polo IV (9N) 1.9 SDI | 1896 ccm | 64 马力 | 47 千瓦 | 125 牛米 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | ATD, AXR |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | ASZ, BLT |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | BNM, BWB |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | BNV, BMS |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI BlueMotion (PD) | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 195 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 159 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 69 马力 | 51 千瓦 | 155 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 126 马力 | 93 千瓦 | 307 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 166 马力 | 122 千瓦 | 380 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 马力 | 74 千瓦 | 240 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 310 牛米 | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 128 马力 | 94 千瓦 | 308 牛米 | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 210 牛米 | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | |
VW Polo V (6C) 1.4 TDI BlueMotion Technology | 1422 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI (CR) | 1199 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 180 牛米 | CFWA |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI (CR) BlueMotion | 1199 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 180 牛米 | CFWA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 75 马力 | 55 千瓦 | 195 牛米 | CAYA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYA |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 250 牛米 | CAYC |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 230 牛米 | CAYB |
VW Polo VI 1.6 TDI | 1598 ccm | 80 马力 | 59 千瓦 | 230 牛米 | |
VW Polo VI 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 250 牛米 | |
VW Scirocco III (13) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CBDB |
VW Scirocco III (13) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CBBB,CFGB |
VW Scirocco III 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 380 牛米 | CFGC |
VW Scirocco III 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 184 马力 | 135 千瓦 | 380 牛米 | |
VW Scirocco III 2.0 TDI DPF | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 320 牛米 | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 374 牛米 | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 马力 | 96 千瓦 | 379 牛米 | |
VW Sharan I 1.9 TDI | 1896 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 388 牛米 | |
VW Sharan I 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 387 牛米 | |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 280 牛米 | CFFE |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 140 马力 | 103 千瓦 | 320 牛米 | CFFB |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 170 马力 | 125 千瓦 | 350 牛米 | CFGB |
VW Sharan II 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 177 马力 | 130 千瓦 | 380 牛米 | CFGC |
VW Sharan II 2.0 TDI BlueMotion | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | CUVC |
VW Sharan II 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 184 马力 | 135 千瓦 | 380 牛米 | CUWA |
VW T-Cross 1.6 TDI | 1598 ccm | 95 马力 | 70 千瓦 | 250 牛米 | |
VW T-Roc 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 马力 | 85 千瓦 | 250 牛米 | |
VW T-Roc 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW T-Roc 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 马力 | 140 千瓦 | 400 牛米 | |
VW T-Roc 2.0 TDI 4Motion | 1968 ccm | 150 马力 | 110 千瓦 | 340 牛米 | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 86 马力 | 63 千瓦 | 270 牛米 | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 马力 | 77 千瓦 | 315 牛米 | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 84 马力 | 62 千瓦 | 248 牛米 | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 102 马力 | 75 千瓦 | 314 牛米 | |
VW T5 Bus 2.0 BiTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 179 马力 | 132 千瓦 | 400 牛米 | CFCA |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 199 马力 | 146 千瓦 | 450 牛米 | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 204 马力 | 150 千瓦 | 450 牛米 | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 90 马力 | 66 千瓦 | 220 牛米 | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 110 马力 | 81 千瓦 | 250 牛米 | |
